產(chǎn)品詳情
羅斯蒙特3051G壓力變送器
介紹
技術(shù)參數(shù)
羅斯蒙特3051GP(原2088升級換代)壓力變送器通用技術(shù)規(guī)格 | |
精度 | + 0.10 % 參考精度 |
量程比 | 20:1 |
輸出 | 4-20 mA dc,采用 HART? 協(xié)議 |
重量 | 2.44 lb (1.11 kg) |
尺寸 | 3.9 x 5.0 x 5.4 in (99 x 127 x 137 mm) |

選型
| 型號 | 變送器類型 | ||||||
| 3051G | 直連式壓力變送器 | ||||||
| 壓力類型 | |||||||
| 標準 | |||||||
| P | 表壓 | ||||||
| 壓力范圍 | |||||||
| 標準 | |||||||
| 1 | -101.3531kPa至206.8431 kPa | ||||||
| 2 | -101.3531kPa至1034.2155kPa | ||||||
| 3 | -101.3531kPa至5515.818kPa | ||||||
| 4 | -101.3531kPa至27579.08kPa | ||||||
| 變送器輸出 | |||||||
| 標準 | |||||||
| A | 4-20Ma,采用基于HART協(xié)議的數(shù)字信號 | ||||||
| 過程連接形式 | |||||||
| 工藝法蘭類型 | 法蘭材料 | 排放/排氣閥 | |||||
| 標準 | |||||||
| 2B | 1/2-1/4NPT陰螺紋 | ||||||
| 隔膜 | 過程連接接液部件材料 | ||||||
| 標準 | |||||||
| 2 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | |||||
| 3 | 合金C-276 | 合金C-276 | |||||
| 傳感器充填液 | |||||||
| 標準 | |||||||
| 1 | 硅油 | ||||||
| 外殼材料 | 電氣接口尺寸 | ||||||
| 標準 | |||||||
| A | 鋁 | 1/2-14NPT | |||||
| B | 鋁 | M20*1.5 | |||||
| HART版本配置 | |||||||
| 標準 | |||||||
| HR5 | HART版本5的配置 | ||||||
| HR7 | HART版本7的配置 | ||||||
| 備選法蘭 | |||||||
| 標準 | |||||||
| H2 | 傳統(tǒng)法蘭,316不銹鋼,不銹鋼排氣/排液閥 | ||||||
| H3 | 傳統(tǒng)法蘭,合金C,合金C-276排氣/排液閥 | ||||||
| H4 | 傳統(tǒng)法蘭,鑄造合金400,合金400/K-500,排氣/排液閥 | ||||||
| H7 | 傳統(tǒng)法蘭,316不銹鋼,合金C-276排氣/排液閥 | ||||||
| 一體化組件 | |||||||
| 標準 | |||||||
| S5 | 組裝到羅斯蒙特305一體化閥組 | ||||||
| 一體化遠傳膜片 | |||||||
| 標準 | |||||||
| S1 | 組裝到一個羅斯蒙特1199遠傳組件 | ||||||
| 安裝架 | |||||||
| 標準 | |||||||
| B4 | 用于2英寸管道或面板安裝的共面法蘭支架,全不銹鋼 | ||||||
| 產(chǎn)品認證 | |||||||
| 標準 | |||||||
| E3 | 中國防火 | ||||||
| E5 | FM防爆,防粉塵起火 | ||||||
| I3 | 中國本安 | ||||||
| I5 | 本安,2區(qū) | ||||||
| K7 | I FM防爆,防粉塵起火 本安和2區(qū) | ||||||
羅斯蒙特3051GP.2088壓力變送器典型型號:
3051GP3A2B21AB4M5
2088G4S22B1M5B4
2088G3S22A1M5B4Q4
2088G2S22A1M5B4K5
2088G1S22A1M5B4S5E5
詳情請查閱文檔

尊敬的客戶您好!
如果您想索取產(chǎn)品資料、獲取選型報價或是深入了解更多產(chǎn)品信息,歡迎添加官方微信 ,掃描下方二維碼即可。添加后將有專業(yè)工程師為您提供一對一的服務(wù),隨時解答您的疑問。

- 上一篇:3051S差壓變送器
- 下一篇:




